


















56 a 78,66 m2
1 Quartos
1 WC
1
B
Elevador
N/A
Ponto de Carregamento
| Fração (Nº) | Área | Quartos | WC | Andar | Terraço | Orientação Solar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 412 | 64 | 1 | 1 | 3 | Sim | Nascente |
| 9 | 93,25 | 1 | 1 | 0 | Sim | Poente |
| 110 | 90,6 | 1 | 1 | 0 | Sim | Poente |
| 119 | 112,74 | 1 | 1 | 0 | Sim | Sul/Nascente |
| 309 | 87,28 | 1 | 1 | 3 | Sim | Nascente |
| 323 | 93,57 | 1 | 1 | 3 | Sim | Poente |
| 324 | 92,01 | 1 | 1 | 3 | Sim | Poente |
Para solicitar mais informações sobre este imóvel, por favor preencha o formulário abaixo:
Fique sempre um passo à frente no mercado imobiliário em Portugal. Junte-se à nossa lista e receba novidades diretamente no seu email.
Fique sempre um passo à frente no mercado imobiliário em Portugal. Junte-se à nossa lista e receba novidades diretamente no seu email.
Fique sempre um passo à frente no mercado imobiliário em Portugal. Junte-se à nossa lista e receba novidades diretamente no seu email.