

















73 a 119,33 m2
2 Quartos
2 WC
1
B- a C
Elevador
Condomínio Privado
Ponto de Carregamento
| Fração (Nº) | Área | Quartos | WC | Andar | Terraço | Orientação Solar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OS212 | 149,13 | 2 | 2 | 1 | Sim | Poente |
| OS323 | 145,63 | 2 | 2 | 2 | Sim | Poente |
| OS413 | 196,4 | 2 | 2 | Top Floor | Sim | Norte |
| S112 | 133,17 | 2 | 2 | 1 | Sim | Sul/Oeste |
| S114 | 144,6 | 2 | 2 | 0 | Sim | Poente |
| S221 | 133,09 | 2 | 2 | Top Floor | Sim | Sul/Oeste |
| S411 | 146,79 | 2 | 2 | Top Floor | Sim | Sudeste |
| S411 | 146,79 | 2 | 2 | Top Floor | Sim | Sudeste |
| S622 | 136,08 | 2 | 2 | Top Floor | Sim | Sul/Oeste |
| S724 | 146,37 | 2 | 2 | Top Floor | Sim | Oeste |
| S904 | 165,41 | 2 | 2 | 0 | Sim | Oeste/Norte |
| S1013 | 135,77 | 2 | 2 | 1 | Sim | Oeste |
| S1013 | 135,77 | 2 | 2 | 1 | Sim | Oeste |
| S1302 | 130,28 | 2 | 2 | 0 | Sim | Sul |
| C101 | 93,68 | 2 | 2 | 0 | Sim | Sudeste |
| C611 | 93,68 | 2 | 2 | 1 | Sim | Poente |
| C301 | 97,32 | 2 | 2 | 0 | Sim | Sudeste |
| C304 | 97,32 | 2 | 2 | 0 | Sim | Sudeste |
| C311 | 93,68 | 2 | 2 | 1 | Sim | Sudeste |
| C311 | 93,68 | 2 | 2 | 1 | Sim | Sudeste |
| C312 | 92,18 | 2 | 2 | 1 | Sim | Sudeste |
| C314 | 124,58 | 2 | 2 | 1 e 2 | Sim | Sudeste |
| C315 | 92,18 | 2 | 2 | 1 | Sim | Sudeste |
| C316 | 93,68 | 2 | 2 | 1 | Sim | Sudeste |
| C321 | 93,68 | 2 | 2 | 2 | Sim | Sudeste |
| C324 | 93,68 | 2 | 2 | 2 | Sim | Sudeste |
Para solicitar mais informações sobre este imóvel, por favor preencha o formulário abaixo:
Fique sempre um passo à frente no mercado imobiliário em Portugal. Junte-se à nossa lista e receba novidades diretamente no seu email.
Fique sempre um passo à frente no mercado imobiliário em Portugal. Junte-se à nossa lista e receba novidades diretamente no seu email.
Fique sempre um passo à frente no mercado imobiliário em Portugal. Junte-se à nossa lista e receba novidades diretamente no seu email.