























62,95 a 73,11 m2
1 Quartos
1 WC
1
C
Elevador
Condomínio Privado
N/A
| Fração (Nº) | Área | Quartos | WC | Andar | Terraço | Orientação Solar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 88,98 | 1 | 1 | 0 | Sim | Sul |
| 24 | 84,96 | 1 | 1 | 0 | Sim | Nascente |
| 35 | 84,37 | 1 | 1 | 0 | Sim | Poente |
| 36 | 84,15 | 1 | 1 | 0 | Sim | Nascente |
| 38 | 84,60 | 1 | 1 | 0 | Sim | Nascente |
| 44 | 84,60 | 1 | 1 | 0 | Sim | Nascente |
| 46 | 84,37 | 1 | 1 | 0 | Sim | Nascente |
| 47 | 90,31 | 1 | 1 | 0 | Sim | N/A |
| 48 | 72,69 | 1 | 1 | 1 | Não | Nascente |
| 48 | 72,69 | 1 | 1 | 1 | Não | Nascente |
| 131 | 86,54 | 1 | 1 | 1 | Nã0 | Sul |
| 138 | 79,57 | 1 | 1 | 1 | Sim | Nascente |
| 143 | 79,72 | 1 | 1 | 1 | Sim | Nascente |
| 148 | 79,69 | 1 | 1 | 1 | Sim | Nascente |
| 236 | 79,35 | 1 | 1 | 2 | Sim | Poente |
| 238 | 79,57 | 1 | 1 | 2 | Sim | Nascente |
| 248 | 84,04 | 1 | 1 | 2 | Sim | Nascente |
Para solicitar mais informações sobre este imóvel, por favor preencha o formulário abaixo:
Fique sempre um passo à frente no mercado imobiliário em Portugal. Junte-se à nossa lista e receba novidades diretamente no seu email.
Fique sempre um passo à frente no mercado imobiliário em Portugal. Junte-se à nossa lista e receba novidades diretamente no seu email.
Fique sempre um passo à frente no mercado imobiliário em Portugal. Junte-se à nossa lista e receba novidades diretamente no seu email.