






418 m2
5 Quartos
6 a 7 WC
1
A+
N/A
N/A
Ponto de Carregamento
| Fração (Nº) | Área | Quartos | WC | Andar | Terraço | Orientação Solar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 738m2 | 5 | 6/7 | N/A | Sim | N/A |
| 94 | 738m2 | 5 | 6/7 | N/A | Sim | N/A |
| 96 | 738m2 | 5 | 6/7 | N/A | Sim | N/A |
| 98 | 738m2 | 5 | 6/7 | N/A | Sim | N/A |
| 100 | 738m2 | 5 | 6/7 | N/A | Sim | N/A |
| 102 | 738m2 | 5 | 6/7 | N/A | Sim | N/A |
| 104 | 738m2 | 5 | 6/7 | N/A | Sim | N/A |
| 106 | 738m2 | 5 | 6/7 | N/A | Sim | N/A |
| 108 | 738m2 | 5 | 6/7 | N/A | Sim | N/A |
| 110 | 738m2 | 5 | 6/7 | N/A | Sim | N/A |
Para solicitar mais informações sobre este imóvel, por favor preencha o formulário abaixo:
Fique sempre um passo à frente no mercado imobiliário em Portugal. Junte-se à nossa lista e receba novidades diretamente no seu email.
Fique sempre um passo à frente no mercado imobiliário em Portugal. Junte-se à nossa lista e receba novidades diretamente no seu email.
Fique sempre um passo à frente no mercado imobiliário em Portugal. Junte-se à nossa lista e receba novidades diretamente no seu email.