












261,35 m2
5 Quartos
1 WC
1
A
Elevador Privado
N/A
Ponto de Carregamento
| Fração (Nº) | Área | Quartos | WC | Andar | Terraço | Orientação Solar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 832 | 389,7 | 5 | 6 | 3 | Sim | Este/Norte/Oeste |
| 831 | 390,15 | 5 | 6 | 3 | Sim | Este/Norte/Oeste |
| 831 | 390,15 | 5 | 6 | 3 | Sim | Este/Norte/Oeste |
| 842 | 389,4 | 5 | 6 | 4 | Sim | Este/Norte/Oeste |
| 842 | 389,4 | 5 | 6 | 4 | Sim | Este/Norte/Oeste |
| 841 | 389,43 | 5 | 6 | 4 | Sim | Este/Norte/Oeste |
| 92 | 738 | 5 | 6/7 | N/A | Sim | N/A |
| 92 | 738 | 5 | 6/7 | N/A | Sim | N/A |
| 96 | 738 | 5 | 6/7 | N/A | Sim | N/A |
| 96 | 738 | 5 | 6/7 | N/A | Sim | N/A |
| 98 | 738 | 5 | 6/7 | N/A | Sim | N/A |
| 100 | 738 | 5 | 6/7 | N/A | Sim | N/A |
| 102 | 738 | 5 | 6/7 | N/A | Sim | N/A |
| 104 | 738 | 5 | 6/7 | N/A | Sim | N/A |
| 106 | 738 | 5 | 6/7 | N/A | Sim | N/A |
| 108 | 738 | 5 | 6/7 | N/A | Sim | N/A |
| 110 | 738 | 5 | 6/7 | N/A | Sim | N/A |
Para solicitar mais informações sobre este imóvel, por favor preencha o formulário abaixo:
Fique sempre um passo à frente no mercado imobiliário em Portugal. Junte-se à nossa lista e receba novidades diretamente no seu email.
Fique sempre um passo à frente no mercado imobiliário em Portugal. Junte-se à nossa lista e receba novidades diretamente no seu email.
Fique sempre um passo à frente no mercado imobiliário em Portugal. Junte-se à nossa lista e receba novidades diretamente no seu email.